<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une journée des développeurs Google Londonienne</title>
	<atom:link href="http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html</link>
	<description>le blog d'O2Sources</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:14:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : loïc m.</title>
		<link>http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html/comment-page-1#comment-5036</link>
		<dc:creator>loïc m.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.o2sources.com/?p=181#comment-5036</guid>
		<description>après des clés 8Go, des conférences Google...
sont bien lotis chez O2Sources :x

/jalousie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>après des clés 8Go, des conférences Google&#8230;<br />
sont bien lotis chez O2Sources <img src='http://blog.o2sources.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/jalousie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Palleas</title>
		<link>http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html/comment-page-1#comment-5034</link>
		<dc:creator>Palleas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.o2sources.com/?p=181#comment-5034</guid>
		<description>Neogeo, si vous y mettez metal slug, je risquerai d'être extremment jaloux !

Nice la conférence sinon, j'y penserai pour la prochaine, les nouvelles features proposées semblent prometteuses (surtout visualization, par exemple...) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neogeo, si vous y mettez metal slug, je risquerai d&#8217;être extremment jaloux !</p>
<p>Nice la conférence sinon, j&#8217;y penserai pour la prochaine, les nouvelles features proposées semblent prometteuses (surtout visualization, par exemple&#8230;) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Developers Day London - Damien Mathieu, développeur web</title>
		<link>http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html/comment-page-1#comment-5020</link>
		<dc:creator>Google Developers Day London - Damien Mathieu, développeur web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.o2sources.com/?p=181#comment-5020</guid>
		<description>[...] Je suis revenu hier soir de Londres ou j&#8217;étais présent depuis lundi afin d&#8217;assister à la journée des développeurs Google britannique. Je ne ferai pas de compte rendu de cette journée ici. Je l&#8217;ai déjà fait sur le blog d&#8217;O2Sources. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je suis revenu hier soir de Londres ou j&#8217;étais présent depuis lundi afin d&#8217;assister à la journée des développeurs Google britannique. Je ne ferai pas de compte rendu de cette journée ici. Je l&#8217;ai déjà fait sur le blog d&#8217;O2Sources. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thanh</title>
		<link>http://blog.o2sources.com/2008/09/18/une-journee-des-developpeurs-google-londonienne.html/comment-page-1#comment-5007</link>
		<dc:creator>Thanh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.o2sources.com/?p=181#comment-5007</guid>
		<description>Chez O2Sources aussi on va avoir des consoles de collection. 

Il est question de neogeo, core grafx toussa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chez O2Sources aussi on va avoir des consoles de collection. </p>
<p>Il est question de neogeo, core grafx toussa <img src='http://blog.o2sources.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
